Ansatz - Digitale Betriebsprüfung
Datenbank | Oracle, SQL Server, andere | ||
ERP-System | PeopleSoft - Financials, HR, andere | ||
Data Export | QC - Custom View | ||
Bewegungsdaten | Stammdaten | ||
Größtmögliche Detaillierung (auf Belegzeilen-Ebene) |
Kontenplan (plus andere sog. Chart Fiel) |
||
Vollständige Abbildung des Buchungsmaterials | Lieferantenstämme | ||
Datenexport XML, CSV, etc. | Kundenstämme | ||
Ca. 60 steuerrelevante Merkmale | Anlagenstämme | ||
MS-Excel Tool - Data Integration | |||
Resultat | Die retrograde und progressive Prüfbarkeit auf Belegzeilenebene | ||
Vorteile | Die Abstimmbarkeit PS Standard Report (GuV, Bilanz, SuSa), Ableitung der Umsatzsteuervoranmeldung und der Verprobung, Auswertbarkeit von ca. 60 steuerrelevanten Buchungsmerkmalen, Festellung von Buchungsinkonsistenzen, Bereinigung der Stammdaten, Datenexports in Drittsystem wie DefTax, IDEA,Elster etc. |
Aufgrund der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen an die Software und dem Nachweis der steuerlichen relevanten Daten (retrograd und progressiv), wurde eine strategische Partnerschaft mit der UB-Treuconsult eingegangen. Mit dieser Partnerschaft ist es uns gelungen, neben der technischen und funktionalen Betreuung unseren „Service Level Agreement (SLA)“ Kunden jetzt auch die technische Unterstützung bei der Erfüllung von steuerlichen Pflichten anzubieten.